| Näringsinnehåll | per 30g portion | per 100 g |
|---|---|---|
| Energi (kilojoule) | 483kJ | 1609kJ |
| Energi (kalorier) | 114kcal | 380kcal |
| Protein | 2,4g | 8,0g |
| Kolhydrater | 22,8g | 76,0g |
| (av vilka sockerarter) | 8,7g | 29,0g |
| Fett | 1,5g | 4,9g |
| (av vilket är mättat) | 0,4g | 1,3g |
| Fibrer | 1,6g | 5,3g |
| (lösliga) | 0,4g | 1,2g |
| (olösliga) | 1,2g | 4,1g |
| Natrium | 0,1g | 0,3g |
| Saltekvivalent | 0,2g | 0,7g |
Weetos Chocolate Flavour innehåller följande ingredienser som anges efter mängd.
Fullkornsvete (35 %), vetemjöl, socker, maltodextrin, kakaopulver, vegetabilisk olja, mjölkpulver, salt, aromämnen.
Information för specialdieter och allergiker...
| Vegetarian | Lämpligt |
| Vegan | Olämpligt |
| Kosher | Olämpligt |
Kan innehålla jordnötter/nötter ![]() |
Nej |
| Komjölk och laktos | Ja |
| Ägg | Nej |
| Spannmålsgluten (vete, korn, havre och råg) | Ja |
| Sesamfrön och -olja | Nej |
| Soja | Nej |
| Skaldjur | Nej |
| Fisk | Nej |
| Sulfiter (vid mer än 10 delar per miljon) | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |

Professor Weetos originaluppfinning: Weetos chocolate är oemotståndliga fullkornsringar av knaprig, bubblig, chokladig mumsighet som hjälper till att hålla dina barn friska och glada.
Med allt det goda från fullkornsvete kan du vara säker på att Weetos ger familjen en bra start på dagen, samtidigt som det blir kul att äta frukost! Häll bara på litet kall mjölk och hugg in.
Dessutom, i varje förpackning finns en present till ditt barn från professor Weetos!
Hitta produkten du söker genom att välja från menyn
